| Rangliste Badnercup 2008 |
|
|
Zu den Bildern |
|
Zurück zum Photoalbum |
| Badnercup - Feld I | |||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Bälle |
| 1. | Jona | 12 | 39 |
| 2. | FBV Brig-Glis 2 | 11 | 33 |
| 3. | FBV Brig-Glis 1 | 11 | 21 |
| 4. | Audacia Hochdorf 1 | 7 | 17 |
| 5. | Brigerbad 1 | 7 | 4 |
| 6. | FBR Bolligen | 4 | -8 |
| 7. | FBR Reichenburg | 4 | -23 |
| 8. | Audacia Hochdorf 2 | 0 | -67 |
| Badnercup - Feld II | |||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Bälle |
| 1. | TV Roggwil 1 | 12 | 33 |
| 2. | MTV Eggiwil | 11 | 48 |
| 3. | MR Wolfhalden 2 | 11 | 28 |
| 4. | KTV Oberriet | 8 | -10 |
| 5. | MR Wolfhalden 1 | 6 | -17 |
| 6. | FBV Frutigen | 4 | -24 |
| 7. | TV Roggwil 2 | 3 | -14 |
| 8. | Brigerbad 2 | 1 | -44 |
|
|
Zum Anfang der Seite |
|
Zurück zu Aktuell |